Over onze fondsen
Een vergelijking van onze fondsen
Veerkracht Fonds | REVOLUTION FUND | Fonds voor radicale liefde | Solidariteitsfonds | Spark Fonds | |
---|---|---|---|---|---|
Waarde van de subsidie | €5.000 – €50.000 per jaar, gemiddelde subsidie €35.000 | €10,000 | |||
Open sollicitaties | februari 19, 2025 | ||||
Sollicitaties sluiten | maart 17, 2025 | ||||
Werk vanuit het perspectief van feministische, vrouwen-, meiden-, trans- en/of intersekse rechten | |||||
Zelf geleid door de vrouwen, meisjes, transgenders en/of intersekse personen die ze bedienen | |||||
Bevordering van de mensenrechten van vrouwen, meisjes, transgenders en/of intersekse personen als primaire missie | |||||
Streven naar structurele en fundamentele verandering | |||||
Focus op kwesties die onderbelicht en/of betwist zijn | |||||
Vrouwenfonds | |||||
Ontvang een nominatie van Mama Cash |