À propos de nos fonds
Comparaison de nos fonds
FONDS RADICAL LOVE | Fonds de résilience | Fonds de Solidarité | Fonds de résilience | FONDS REVOLUTION | FONDS RADICAL LOVE | Fonds Spark | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeur de la subvention | €7,000 | 5 000 € – 50 000 € par an, montant moyen des subventions 35 000 €. | 30 000 € pour un an | 5 000 € – 50 000 € par an, montant moyen des subventions 35 000 €. | €7,000 | ||
Ouverture des candidatures | mars 3, 2025 | février 20, 2025 | mars 3, 2025 | ||||
Clôture des candidatures | mars 31, 2025 | mars 20, 2025 | mars 31, 2025 | ||||
Travailler dans une perspective féministe, de femmes, de filles, de droits des transgenres et/ou de droits des personnes intersexuées. | |||||||
Fonds pour les femmes | |||||||
Autogérés par les femmes, les jeunes filles, les personnes trans et/ou intersexuées qu'ils servent. | |||||||
Chercher à créer une opportunité de changement, permettre une réaction à un besoin urgent et/ou lancer un nouveau projet ou une nouvelle idée. | |||||||
Recevoir une nomination de Mama Cash | |||||||
Pousser à un changement structurel et fondamental | |||||||
La promotion des droits humains des femmes, des jeunes filles, des personnes transgenres et/ou intersexuées est une mission essentielle. | |||||||
*Refléter la vision, la mission et les valeurs de notre institution | |||||||
*Avoir fait preuve d'une expérience personnelle et/ou professionnelle significative dans les communautés et mouvements féministes dont elles font partie. | |||||||
*S'engager dans un travail qui fera avancer l'agenda du (des) mouvement(s) dont ils font partie. | |||||||
Se concentrer sur les questions qui ne sont pas suffisamment abordées et/ou qui sont contestées |