Vergelijking van al onze subsidies
Welke is geschikt voor jou?
Fonds voor radicale liefde | Veerkracht Fonds | Solidariteitsfonds | Veerkracht Fonds | REVOLUTION FUND | Fonds voor radicale liefde | Spark Fonds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waarde van de subsidie | €7,000 | €5.000 – €50.000 per jaar, gemiddelde subsidie €35.000 | €5.000 – €50.000 per jaar, gemiddelde subsidie €35.000 | €7,000 | |||
Open sollicitaties | maart 3, 2025 | februari 20, 2025 | maart 3, 2025 | ||||
Sollicitaties sluiten | maart 31, 2025 | maart 20, 2025 | maart 31, 2025 | ||||
Werk vanuit het perspectief van feministische, vrouwen-, meiden-, trans- en/of intersekse rechten | |||||||
Vrouwenfonds | |||||||
Zelf geleid door de vrouwen, meisjes, transgenders en/of intersekse personen die ze bedienen | |||||||
Een kans op verandering creëren, een reactie op een dringende behoefte mogelijk maken en/of een nieuw project of idee lanceren | |||||||
Ontvang een nominatie van Mama Cash | |||||||
Streven naar structurele en fundamentele verandering | |||||||
Bevordering van de mensenrechten van vrouwen, meisjes, transgenders en/of intersekse personen als primaire missie | |||||||
*Reflecteren onze institutionele visie, missie en waarden | |||||||
*Aantoonbare significante persoonlijke en/of professionele ervaring in feministische gemeenschappen en bewegingen waar ze deel van uitmaken | |||||||
*Zich bezighouden met werk dat de agenda van de beweging(en) waar ze deel van uitmaken vooruitbrengt | |||||||
Focus op kwesties die onderbelicht en/of betwist zijn |