Comparación de todas nuestras subvenciones
¿Cuál le conviene?
Fondo de Amor Radical | Fondo de resiliencia | Fondo de Solidaridad | Fondo Resiliencia | PÁGINA DEL FONDO REVOLUCIÓN | Fondo de Amor Radical | Fondo Spark | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valor de la subvención | €7,000 | Entre 5000 € y 50 000 € al año, siendo el monto medio de la subvención de 35 000 € | 30.000 euros durante un año | Entre 5000 € y 50 000 € al año, siendo el monto medio de la subvención de 35 000 € | €7,000 | ||
Solicitudes abiertas | marzo 3, 2025 | febrero 20, 2025 | marzo 3, 2025 | ||||
Cierre de solicitudes | marzo 31, 2025 | marzo 20, 2025 | marzo 31, 2025 | ||||
Trabajar desde una perspectiva feminista, de mujeres, niñas, derechos trans y/o derechos intersexuales | |||||||
Fondo para mujeres | |||||||
Autodirigidos por las mujeres, niñas, personas trans y/o intersexuales a las que sirven | |||||||
Tratar de crear una oportunidad de cambio, permitir una reacción a una necesidad urgente y/o sembrar un nuevo proyecto o idea. | |||||||
Recibe una nominación de Mama Cash | |||||||
Impulsar cambios estructurales y fundamentales | |||||||
Promoción de los derechos humanos de las mujeres, niñas, personas trans y/o intersexuales como misión principal | |||||||
*Reflejar nuestra visión, misión y valores institucionales | |||||||
*Demostraron una experiencia personal y/o profesional significativa en las comunidades y movimientos feministas de los que forman parte | |||||||
*Estar comprometidos en un trabajo que haga avanzar la agenda del movimiento o movimientos de los que forman parte | |||||||
Centrarse en cuestiones poco tratadas y/o controvertidas |